久久99精品国产麻豆不卡,人妻少妇精品无码专区漫画,欧产日产国产精品精品,色一情一乱一区二区三区啪啪高

我的位置: 首頁 > 新聞 > 行業(yè)新聞

第134屆廣交會各交易團(tuán)各展期一般性展位數(shù)

各交易團(tuán)(分團(tuán))一般性展位基數(shù)
交易團(tuán) 第一期 第二期 第三期 總數(shù)
北京 451 499 338 1288
天津 256 268 197 721
河北 416 465 432 1313
山西 161 145 71 377
內(nèi)蒙古 83 71 110 264
遼寧 168 445 110 723
沈陽 72 147 31 250
大連 159 453 191 803
吉林 60 120 47 227
長春 49 50 29 128
黑龍江 81 199 80 360
哈爾濱 57 61 25 143
上海 1280 1023 1125 3428
江蘇 2059 876 1801 4736
南京 182 80 210 472
浙江 1621 1189 2791 5601
寧波 1046 518 923 2487
安徽 422 332 448 1202
福建 416 1193 1110 2719
江西 187 206 240 633
山東 713 860 956 2529
青島 296 289 387 972
河南 317 261 228 806
湖北 190 127 239 556
武漢 153 66 91 310
湖南 256 272 166 694
廣東 1684 2291 1237 5212
廣東(珠海) 210 230 86 526
廣東(汕頭) 76 175 320 571
廣州 588 582 596 1766
廣西 259 327 146 732
四川 215 161 214 590
成都 247 39 69 355
重慶 417 99 69 585
貴州 76 54 39 169
云南 151 100 96 347
西藏 13 32 18 63
陜西 54 102 32 188
西安 176 87 27 290
甘肅 62 68 79 209
青海 21 32 24 77
寧夏 38 45 60 143
新疆 80 113 69 262
海南 104 83 40 227
杭州 374 329 729 1432
濟(jì)南 87 68 24 179
新疆兵團(tuán) 21 33 33 87
深圳 1137 1215 594 2946
廈門 185 552 680 1417
央企(中糧) 0 2 2 4
央企(紡織) 0 0 22 22
央企(絲綢) 7 12 19 38
央企(輕工) 12 53 16 81
央企(工藝) 4 37 35 76
央企(通用) 114 42 52 208
央企(國機(jī)) 239 31 20 290
央企(電子) 64 3 0 67
央企(航空) 48 42 14 104
央企(船舶) 13 12 3 28
央企(北方) 49 53 14 116
央企(長城) 25 29 2 56
央企(化工) 1 1 0 2
央企(五礦) 43 30 4 77
央企(中鋼) 15 7 2 24
央企(中信) 3 11 1 15
央企(包裝) 5 20 16 41
央企(五菱) 7 11 15 33
央企(新時代) 70 126 55 251
 
外貿(mào)獎勵一般性展位數(shù)量安排
?。▍^(qū)、市) 第一期 第二期 第三期 總數(shù)
北京 20 20 20 60
天津 13 13 13 39
河北 14 14 14 42
山西 4 4 4 12
內(nèi)蒙古 4 4 4 12
遼寧 14 14 14 42
吉林 4 4 4 12
黑龍江 3 3 3 9
上海 68 68 68 204
江蘇 130 130 130 390
浙江 154 154 154 462
安徽 23 23 23 69
福建 52 52 52 156
江西 33 33 33 99
山東 94 94 94 282
河南 19 19 19 57
湖北 21 21 21 63
湖南 27 27 27 81
廣東 192 192 192 576
廣西 20 20 20 60
四川 25 25 25 75
重慶 18 18 18 54
貴州 2 2 2 6
云南 5 5 5 15
西藏 1 1 1 3
陜西 14 14 14 42
甘肅 1 1 1 3
青海 1 1 1 3
寧夏 1 1 1 3
新疆 16 16 16 48
海南 7 7 7 21
注:
1、按國務(wù)院常務(wù)會議審議通過的《支持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展若干政策措施》(商貿(mào)發(fā)〔2022〕152號)文件要求,對于2022年穩(wěn)外貿(mào)工作突出、對全國外貿(mào)增長貢獻(xiàn)較大的省份(區(qū)、市),在廣交會新增展位數(shù)量安排中予以適當(dāng)傾斜。
2、外貿(mào)獎勵按2022年出口數(shù)據(jù),公式為:{(該省出口額/全國出口額)*80%+(該省出口額增量/全國出口增量)*20%}*3000。
3、由省級商務(wù)主管部門統(tǒng)籌安排至省內(nèi)交易團(tuán)分團(tuán)。
展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案 展臺設(shè)計搭建方案
廣交會展臺設(shè)計搭建公司資質(zhì)及案例 展臺設(shè)計搭建公司資質(zhì)及案例 展臺設(shè)計搭建公司資質(zhì)及案例
牙克石市| 抚顺县| 大同市| 黔江区| 南郑县| 岗巴县| 桃源县| 临清市| 漳州市| 什邡市|